A Tarpai Focisuli büszkeségei
- Írta: Tarpa SC
- Közzétéve Sport hírek
Már több mint nyolcvanan vannak, akik Tarpáról a Focisuliból indultak, és erősítik a magyar és a nemzetközi élvonalbeli labdarúgást.
sok tarpai nevelés Debrecenben találta meg az elképzelését Fotó:DVSC
"80, azaz Nyolcvan!
Ez a szám a Tarpai Focisuli egyik mérföldköve, ugyanis a mellékelt nevek az Egyesületünk büszkeségei, Ők jutottak arra a szintre, hogy a nevük mellett feltüntetett, a Nemzeti Bajnokság valamelyik osztályában szereplő Klub a játékosai sorába igazolja." - Tarpa SC
A Tarpai Focisuliból eligazolt játékosok:
| 1 | 1998 | SZŐKE ADRIÁN | FC KÖLN |
| 2 | FARAGÓ DÁVID | PUSKÁS A. | |
| 3 | MARUCÁN EDGAR | DVSC | |
| 1 | 1999 | BENCZE ZOLTÁN | DVSC |
| 2 | BODNÁR DÁVID | DVSC | |
| 3 | POLACSEK PATRICK | DUNAÚJVÁROS | |
| 4 | KÖRÖSI ISTVÁN | PLZEN CSEHORSZÁG | |
| 5 | KULIKOVSZKI VALERA | FC HATVAN | |
| 1 | 2000 | SOLTÉSZ JÁNOS | DVSC |
| 2 | NAGY ERNŐ | DVSC | |
| 3 | SZILÁGYI PATRICK | DVSC | |
| 4 | BIDZYLA ANTON | MTK /VÁLOG./ | |
| 5 | MONDICS RÓBERT | GROSICS | |
| 6 | BALOGH SÁNDOR | GROSICS | |
| 7 | VITÉZ MÁRK | GROSICS | |
| 8 | OROSZ MÁRK | GROSICS | |
| 9 | KÁRPÁCS ERIK | GROSICS | |
| 10 | KOPASZ JÓZSEF | BOZSIK A. | |
| 11 | VARGA SÁNDOR | DUNAÚJVÁROS | |
| 12 | SZABÓ DÁVID | GROSICS | |
| 13 | CSÁK MILÁN | DVTK | |
| 14 | MISÁK SÁNDOR | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | |
| 15 | SZARKA ISTVÁN | HAJDÚBÖSZÖRMÉNY | |
| 16 | SZMOZSENYICA VANESSZA | DEBRECENI EAC | |
| 17 | KÁLIN NORBERT | KAPOSVÁR | |
| 18 | KUSNYIR ERIK | DVSC | |
| 1 | 2001. | JUHÁSZ MARTIN | DVSC |
| 2 | KERTÉSZ DÁNIEL | UTE | |
| 3 | MATYI ZOLTÁN | BOZSIK A. | |
| 4 | DUDICS ISTVÁN | BOZSIK A. | |
| 5 | SÓS SZABOLCS | BOZSIK A. | |
| 6 | TROMBOLA VILMOS | GROSICS | |
| 7 | TRESCSULA MÁRK | GROSICS | |
| 8 | NAGY SÁNDOR | GROSICS | |
| 9 | FÜLÖP ISTVÁN | GROSICS | |
| 10 | FILEP ATTILA | ANGLIA, HULL CITY | |
| 11 | DOROGI DIMITRU | GROSICS | |
| 12 | KISS KRISZTIÁN | GROSICS | |
| 13 | HORVÁTH LÁSZLÓ | KISVÁRDA | |
| 14 | AVETISYAN ABOV | KISVÁRDA | |
| 15 | GYÜRE TAMÁS | KISVÁRDA | |
| 16 | FURIK JÁNOS | DVTK | |
| 17 | PROKOPENKÓ PÉTER | DVTK | |
| 18 | KOSZTYU ISTVÁN | DLA | |
| 19 | CSUTORA GYÖRGY | GROSICS | |
| 1 | 2002. | KABÁLY MÁRK | DVSC |
| 2 | MARUSCSÁK JAN | DVSC | |
| 3 | BARTA GÁBOR | BOZSIK A. | |
| 4 | KOROSZTIL PÉTER | BOZSIK A. | |
| 5 | TELLINGER ISTVÁN | GROSICS | |
| 6 | BIDZILYA MÁRK | GROSICS | |
| 7 | ZELIK CSABA | GROSICS | |
| 8 | TYAHÚR DENISZ | GROSICS | |
| 9 | ILLÉS RICHARD | GROSICS | |
| 10 | TRESCSULA MÁTÉ | GROSICS | |
| 11 | KRIZS ERIK | GROSICS | |
| 12 | HEVESI TAMÁS | GROSICS | |
| 13 | SAHARDA HLEB | KISVÁRDA | |
| 14 | TANGEL LÁSZLÓ | NYÍREGYHÁZA | |
| 15 | KUZÁN PÁL | GROSICS | |
| 16 | NAGY ISTVÁN | DLA | |
| 17 | NÁNÁSI MARTIN | DLA | |
| 1 | 2003. | DANCS PÉTER BENCE | MTK |
| 2 | PEREVUZNYIK MAXIM | DVSC | |
| 3 | PINTE KRISZTIÁN | DVSC | |
| 4 | NAGY BÁLINT | BOZSIK A. | |
| 5 | HERCKO KIRILL | KISVÁRDA | |
| 6 | KÖLCSI ATTILA | NYÍREGYHÁZA | |
| 7 | ROSZPOPA GÁBOR | DVSC | |
| 8 | MÁRKUS SÁNDOR | BALMAZÚJVÁROS | |
| 9 | KUKOS JÁNOS | BALMAZÚJVÁROS | |
| 10 | SZTANKÓ DÁVID | NYÍREGYHÁZA | |
| 11 | LŐRINCZ DÁVID | GROSICS | |
| 1 | 2004 | KARMACSI RICHÁRD | DLA |
| 1 | 2005 | SZÁNTÓ MILÁN | DLA |
| 2 | CIBLA FLÓRIÁN | DLA | |
| 3 | VOJTKÓ ISTVÁN | KISVÁRDA | |
| 4 | TIMOFI DÁNIEL | BUDAPEST | |
| 1 | 2006 | ÚR DÁNIEL | NYÍREGYHÁZA |
| 2 | HIDI FERENC | NYÍREGYHÁZA | |





